春休みが近づき、お子様を持つご家庭では、
春休みの計画を立てる時期がやってきましたね。
春休みは、子どもたちにとって
新しい冒険や成長のチャンスに満ちた、
特別な期間です。
また、親御さんにとっても、
子どもたちと一緒に過ごす時間を大切にしながら、
楽しい思い出を作る絶好の機会となります。
春休みは学校によって開始日や
終了日が異なる場合もありますが、
この記事では、札幌市立小学校における
2024年度~2025年度の春休みの日程と、
休み期間中にお子様と一緒に楽しめる
おすすめの遊び場所や過ごし方をご紹介します。
家族全員で心に残る春の思い出を作る
ヒントになれば幸いです!
北海道札幌市立小学校の春休みはいつから?
子どもたちが楽しみにしている
春休みのスケジュールをお伝えします。
2024年度~2025年度の北海道札幌市立小学校の春休みは、
3月26日から始まります。
3月26日から始まります。
小学校ごとに、春休みの日程が少し異なる場合があります。
以下の表で、ご自宅の近くの
学校のスケジュールをご確認ください。
学校のスケジュールをご確認ください。
春休み一覧
年間行事を元に一覧を作成しました。
(情報が更新されていない学校は記載していません)
全国一覧はこちら
中央区
校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
中央 | 年間行事 | 3/26~ | ||
山鼻 | 年間行事 | 3/26~ | ||
幌西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
桑園 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
幌南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
円山 | 年間行事 | 3/26~ | ||
二条 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
日新 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
緑丘 | 年間行事 | 3/26~ | ||
盤渓 | 年間行事 | 3/26~ | ||
宮の森 | 年間行事 | 3/26~ | ||
伏見 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
大倉山 | 年間行事 | 3/26~4/7 | ||
三角山 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
山鼻南 | 年間行事 | 情報なし | ||
資生館 | 年間行事 | 3/26~ |
16校
北区
校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
北九条 | 情報なし | |||
幌北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
白楊 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新琴似 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
屯田 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新川 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
篠路 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
茨戸 | 情報なし | |||
鴻城 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
和光 | 年間行事 | 3/26~ | ||
光陽 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新陽 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新琴似北 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
新川中央 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新琴似西 | 情報なし | |||
太平 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新琴似南 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
篠路西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新光 | 年間行事 | 3/26~ | ||
拓北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
屯田南 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
北陽 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新琴似緑 | 年間行事 | 3/26~ | ||
太平南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
あいの里西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
屯田西 | 年間行事 | 3/26~4/4 | ||
あいの里東 | 年間行事 | 3/26~ | ||
百合が原 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
屯田北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
ひまわり分校 | 情報なし |
30校
東区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
苗穂 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
北光 | 年間行事 | 3/26~ | ||
美香保 | 年間行事 | 3/26~ | ||
札幌 | 年間行事 | 3/26~ | ||
丘珠 | 年間行事 | 3/26~ | ||
札苗 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
栄 | 年間行事 | 3/26~ | ||
中沼 | 年間行事 | 3/26~4/7 | ||
北園 | 年間行事 | 3/26~ | ||
元町 | 年間行事 | |||
北 | 年間行事 | 情報なし | ||
明園 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
本町 | 年間行事 | 3/26~ | ||
栄西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
栄北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
元町北 | 年間行事 | 情報なし | ||
栄東 | 年間行事 | 3/26~ | ||
札苗北 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
東光 | 年間行事 | 3/26~ | ||
栄南 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
伏古 | 年間行事 | 3/26~ | ||
開成 | 年間行事 | |||
栄町 | 年間行事 | 3/26~ | ||
栄緑 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
東苗穂 | 年間行事 | 情報なし | ||
伏古北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
札苗緑 | 年間行事 | 3/26~4/5 |
27校
白石区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
東橋 | 年間行事 | 3/26~ | ||
白石 | 年間行事 | |||
上白石 | 年間行事 | 3/26~ | ||
大谷地 | 年間行事 | |||
本郷 | 年間行事 | 3/26~ | ||
南郷 | 年間行事 | 3/26~ | ||
本通 | 年間行事 | 3/26~ | ||
東札幌 | 年間行事 | 3/26~ | ||
北郷 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
東白石 | 年間行事 | 3/26~ | ||
北白石 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西白石 | 年間行事 | |||
北都 | 年間行事 | 3/26~ | ||
幌東 | 年間行事 | 3/26~ | ||
平和通 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
南白石 | 年間行事 | |||
菊水 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
川北 | 年間行事 | 情報なし | ||
東川下 | 年間行事 | |||
米里 | 年間行事 |
20校
厚別区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
信濃 | 年間行事 | 3/26~4/7 | ||
小野幌 | 年間行事 | パスワード必要 | ||
共栄 | 年間行事 | |||
ひばりが丘 | 年間行事 | 3/26~ | ||
厚別西 | 年間行事 | 3/26~4/7 | ||
厚別北 | 年間行事 | |||
大谷地東 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
厚別通 | 年間行事 | |||
厚別東 | 年間行事 | |||
もみじの丘 | 年間行事 | 3/26~ | ||
もみじの森 | 年間行事 | |||
もみじの森 | 年間行事 | |||
新札幌わかば | 年間行事 | 3/26~ |
13校
豊平区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
豊平 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
東園 | 年間行事 | |||
旭 | 年間行事 | 3/26~ | ||
月寒 | 年間行事 | |||
平岸 | 年間行事 | |||
美園 | 年間行事 | 3/26~ | ||
豊園 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西岡 | 年間行事 | 3/26~ | ||
中の島 | 年間行事 | |||
月寒東 | 年間行事 | |||
羊丘 | 年間行事 | |||
東山 | 年間行事 | 3/26~ | ||
平岸西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
しらかば台 | 年間行事 | |||
南月寒 | 年間行事 | |||
みどり | 年間行事 | 3/26~ | ||
福住 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西岡南 | 年間行事 | |||
平岸高台 | 年間行事 | 3/26~ | ||
あやめ野 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西岡北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
のぞみ分校 | 年間行事 | 3/26~4/6 |
22校
清田区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
清田 | 年間行事 | 3/26~ | ||
有明 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
三里塚 | 年間行事 | 3/26~ | ||
北野 | 年間行事 | 3/26~ | ||
清田南 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
北野台 | 年間行事 | 3/26~ | ||
北野平 | 年間行事 | 3/26~ | ||
清田緑 | 年間行事 | 情報なし | ||
平岡 | 年間行事 | 3/26~ | ||
真栄 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
平岡南 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
平岡中央 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
美しが丘 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
平岡公園 | 年間行事 | 3/26~ | ||
美しが丘緑 | 年間行事 | 3/26~ |
15校
南区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
藻岩 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
定山渓 | 年間行事 | 情報なし | ||
簾舞 | 年間行事 | |||
藤の沢 | 年間行事 | 3/26~ | ||
駒岡 | 年間行事 | |||
澄川 | 年間行事 | 3/26~ | ||
藻岩北 | 年間行事 | |||
澄川西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
藤野 | 年間行事 | 情報なし | ||
南の沢 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
北の沢 | 年間行事 | |||
藻岩南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
澄川南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
藤野南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
真駒内公園 | 年間行事 | 3/26~ | ||
真駒内桜山 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
石山緑 | 年間行事 | 情報なし | ||
芸術の森 | 年間行事 | 3/26~ |
19校
西区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
琴似 | 年間行事 | 3/26~ | ||
琴似中央 | 年間行事 | 3/26~ | ||
発寒 | 年間行事 | 3/26~ | ||
山の手 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
手稲東 | 年間行事 | |||
手稲宮丘 | 年間行事 | 3/26~ | ||
発寒西 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
八軒 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
二十四軒 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
発寒南 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西野 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
発寒東 | 年間行事 | 3/26~4/7 | ||
西野第二 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
八軒西 | 年間行事 | 3/26~ | ||
福井野 | 年間行事 | 3/26~ | ||
山の手南 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西園 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
八軒北 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
平和 | 年間行事 |
20校
手稲区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 春休み | 始業式 |
手稲中央 | 年間行事 | 3/26~ | ||
手稲西 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
手稲北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
手稲鉄北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
手稲山口 | 年間行事 | 3/26~ | ||
富丘 | 年間行事 | |||
前田 | 年間行事 | 3/26~ | ||
前田北 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新陵 | 年間行事 | 3/26~ | ||
稲穂 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
前田中央 | 年間行事 | 3/26~4/5 | ||
稲積 | 年間行事 | 3/26~ | ||
新発寒 | 年間行事 | 3/26~ | ||
西宮の沢 | 年間行事 | 3/26~4/6 | ||
新陵東 | 年間行事 | 3/26~ | ||
星置東 | 年間行事 | 3/26~ |
16校
春休みにおすすめの遊び場所
準備中
春休みの過ごし方について
家で過ごす春休みも、
子どもたちにとって大切な思い出になります。
読書や映画鑑賞、手作りの工作など、
家族で楽しむ時間をぜひ大切にしてください。
また、新学期の準備でお忙しいかもしれませんが、
一緒に春らしいお弁当やお菓子を作るのも、
良い経験になりますよ。
まとめ
春休みは、日常から少し離れて、
家族が一緒に過ごす貴重な時間です。
この期間を最大限に活用して、
心に残る素敵な春休みにしましょう。
春らしい暖かさを感じながら、
楽しい時間をお過ごしください。