夏休み、子供たちにとっては待ちに待った楽しい時間ですね。
保護者の皆さんも、この夏休みをどう過ごすか計画を立てていることでしょう。
今日は、2024年度の神奈川県小学校の夏休みのスケジュールについてお話ししましょう。
夏休みの期間
7月20日から8月26日までの37日間です。
7月20日〜8月26日 夏休み
8月27日 午前授業
この期間中、子供たちは学校の勉強から離れ、さまざまな活動を楽しむことができます。
横浜市の小学校夏休み一覧
令和6年の年間行事を元に一覧を作成しました。
(情報が更新されていない学校は記載していません)
全国一覧はこちら
https://ipkishmedia.com/summer-vacation
鶴見区
年間行事予定を公開している学校は少ないです。
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
旭 | 年間行事 | |||
市場 | 年間行事 | |||
市場 けやき分校 |
年間行事 | |||
入船 | 年間行事 | |||
潮田 | 年間行事 | |||
上末吉 | 年間行事 | |||
上寺尾 | 年間行事 | |||
岸谷 | 年間行事 | |||
駒岡 | 年間行事 | |||
汐入 | 年間行事 | |||
獅子ケ谷 | 年間行事 | |||
下野谷 | 年間行事 | |||
下末吉 | 年間行事 | |||
新鶴見 | 年間行事 | |||
末吉 | 年間行事 | |||
鶴見 | 年間行事 | |||
寺尾 | 年間行事 | |||
豊岡 | 年間行事 | |||
生麦 | 年間行事 | |||
馬場 | 年間行事 | |||
東台 | 年間行事 | |||
平安 | 年間行事 | |||
矢向 | 年間行事 |
神奈川区
年間行事予定が公開している学校は少ないです。
(子安小学校のみ)
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
青木 | 年間行事 | |||
浦島 | 年間行事 | |||
大口台 | 年間行事 | |||
神奈川 | 年間行事 | |||
神橋 | 年間行事 | |||
神大寺 | 年間行事 | |||
幸ケ谷 | 年間行事 | |||
子安 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
斎藤分 | 年間行事 | |||
白幡 | 年間行事 | |||
菅田の丘 | 年間行事 | |||
中丸 | 年間行事 | |||
西寺尾 | 年間行事 | |||
西寺尾第二 | 年間行事 | |||
羽沢 | 年間行事 | |||
二谷 | 年間行事 | |||
三ツ沢 | 年間行事 | |||
南神大寺 | 年間行事 |
西区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
東 | 年間行事 | |||
一本松 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
稲荷台 | 年間行事 | |||
浅間台 | 年間行事 | |||
戸部 | 年間行事 | |||
西前 | 年間行事 | |||
平沼 | 年間行事 | |||
宮谷 | 年間行事 | |||
みなとみらい本町 | 年間行事 |
中区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
大鳥 | 年間行事 | |||
北方 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
立野 | 年間行事 | |||
本町 | 年間行事 | |||
本牧 | 年間行事 | |||
本牧南 | 年間行事 | |||
間門 | 年間行事 | |||
みなとみらい本町 | 年間行事 | |||
元街 | 年間行事 | |||
山元 | 年間行事 |
南区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
石川 | 年間行事 | |||
井土ケ谷 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
大岡 | 年間行事 | |||
太田 | 年間行事 | |||
永田 | 年間行事 | |||
永田台 | 年間行事 | |||
中村 | 年間行事 | |||
日枝 | 年間行事 | |||
藤の木 | 年間行事 | |||
別所 | 年間行事 | |||
蒔田 | 年間行事 | |||
南 | 年間行事 | |||
南太田 | 年間行事 | |||
南吉田 | 年間行事 | |||
六つ川 | ||||
六つ川台 | ||||
六つ川西 |
港南区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
上大岡 | 年間行事 | |||
港南台第一 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
港南台第二 | 年間行事 | |||
港南台第三 | 年間行事 | |||
小坪 | 年間行事 | |||
桜岡 | 年間行事 | |||
下永谷 | 年間行事 | |||
下野庭 | 年間行事 | |||
芹が谷 | 年間行事 | |||
芹が谷南 | 年間行事 | |||
相武山 | 年間行事 | |||
永野 | 年間行事 | |||
永谷 | 年間行事 | |||
野庭すずかけ | 年間行事 | |||
日限山 | ||||
日下 | ||||
日野 | ||||
日野南 | ||||
丸山台 | ||||
南台 | ||||
吉原 |
保土ケ谷区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
新井 | 年間行事 | |||
新井 桜坂分校 |
年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
今井 | 年間行事 | |||
岩崎 | 年間行事 | |||
帷子 | 年間行事 | |||
上菅田笹の丘 | 年間行事 | |||
上星川 | 年間行事 | |||
川島 | 年間行事 | |||
権太坂 | 年間行事 | |||
坂本 | 年間行事 | |||
桜台 | 年間行事 | |||
瀬戸ケ谷 | 年間行事 | |||
常盤台 | 年間行事 | |||
初音が丘 | 年間行事 | |||
藤塚 | ||||
富士見台 | ||||
仏向 | ||||
星川 | ||||
保土ケ谷 | ||||
峯 |
旭区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
市沢 | 年間行事 | |||
今宿 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
今宿南 | 年間行事 | |||
上川井 | 年間行事 | |||
上白根 | 年間行事 | |||
川井 | 年間行事 | |||
希望ケ丘 | 年間行事 | |||
笹野台 | 年間行事 | |||
さちが丘 | 年間行事 | |||
四季の森 | 年間行事 | |||
白根 | 年間行事 | |||
善部 | 年間行事 | |||
都岡 | 年間行事 | |||
鶴ケ峯 | 年間行事 | |||
中尾 | ||||
中沢 | ||||
東希望が丘 | ||||
二俣川 | ||||
不動丸 | ||||
本宿 | ||||
万騎が原 | ||||
南本宿 | ||||
若葉台 | ||||
左近山 |
磯子区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
磯子 | 年間行事 | |||
岡村 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
さわの里 | 年間行事 | |||
山王台 | 年間行事 | |||
汐見台 | 年間行事 | |||
杉田 | 年間行事 | |||
滝頭 | 年間行事 | |||
根岸 | 年間行事 | |||
梅林 | 年間行事 | |||
浜 | 年間行事 | |||
屏風浦 | 年間行事 | |||
森東 | 年間行事 | |||
洋光台第一 | 年間行事 | |||
洋光台第二 | 年間行事 | |||
洋光台第三 | ||||
洋光台第四 |
金沢区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
朝比奈 | 年間行事 | |||
金沢 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
釜利谷 | 年間行事 | |||
釜利谷東 | 年間行事 | |||
釜利谷南 | 年間行事 | |||
小田 | 年間行事 | |||
瀬ケ崎 | 年間行事 | |||
大道 | 年間行事 | |||
高舟台 | 年間行事 | |||
富岡 | 年間行事 | |||
並木第一 | 年間行事 | |||
並木第四 | 年間行事 | |||
並木中央 | 年間行事 | |||
西柴 | 年間行事 | |||
西富岡 | ||||
能見台 | ||||
能見台南 | ||||
八景 | ||||
文庫 | ||||
六浦 | ||||
六浦南 |
港北区
小学校名 | 年間行事 | 学校 最終日 |
夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
学校 開始日 |
大曽根 | 年間行事 | |||
大綱 | 年間行事 | 7/12 | 7/13〜8/25 | 8/26 |
菊名 | 年間行事 | |||
北綱島 | 年間行事 | |||
港北 | 年間行事 | |||
小机 | 年間行事 | |||
駒林 | 年間行事 | |||
篠原 | 年間行事 | |||
篠原西 | 年間行事 | |||
下田 | 年間行事 | |||
城郷 | 年間行事 | |||
新吉田 | 年間行事 | |||
新吉田第二 | 年間行事 | |||
高田 | 年間行事 | |||
高田東 | ||||
綱島 | ||||
綱島東 | ||||
新田 | ||||
新羽 | ||||
日吉台 | ||||
日吉南 | ||||
太尾 | ||||
大豆戸 | ||||
箕輪 | ||||
師岡 | ||||
矢上 |
家族旅行を計画されている方も多いかもしれませんね。
全国一覧はこちら
https://ipkishmedia.com/summer-vacation
夏休みの過ごし方
夏休みは、ただ遊ぶだけではなく、様々な経験をする大切な時間です。
地元の図書館で読書を楽しんだり、夏の工作教室に参加するのも良いでしょう。
また、自然の中で過ごす時間は、子供たちの心にとっても身体にとってもとても良い影響を与えます。
海や山でのアクティビティは、思い出深い夏の一ページを飾ることでしょう。
神奈川県の小学生向け夏休みのおすすめスポット
神奈川県では、小学生が楽しめる様々な施設がたくさんあります。以下にいくつか紹介しますので、ぜひ夏休みの計画に役立ててくださいね。
- ボーネルンドあそびのせかい武蔵小杉店
デジタルとリアルの遊びが融合した屋内施設です。詳細はこちら - 横浜市立金沢動物園
自然に囲まれ、キリンやコアラなどを見ることができます。詳細はこちら - べるべるパーク横浜ハマボールイアス店
大型遊具や体験イベントを楽しめるキッズスペースです。詳細はこちら - HapipiLandルララ港北
大型室内キッズパークで、思い切り体を動かして遊べます。詳細はこちら - namcoトンデミ横須賀 コースカベイサイドストアーズ店
室内アスレチックで活動的に遊べる場所です。詳細はこちら - 長井海の手公園 ソレイユの丘
遊園地やキャンプ場があり、自然体験も豊富です。詳細はこちら - さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
アスレチックやバーベキューが楽しめるリゾート施設です。詳細はこちら - よこはま動物園ズーラシア
日本最大級の動物園で、多種多様な動物を見ることができます。詳細はこちら - TOYLO PARK powered by リトルプラネット イトーヨーカドー ららぽーと横浜
屋内型デジタルテーマパークで、雨の日でも楽しめます。詳細はこちら - 釣って見つけるぼうけんの国 相模原上溝店
釣りやトレジャーハントを楽しめる屋内施設です。詳細はこちら
これらの施設はすべて、お子様が安全に楽しく遊べる環境が整っています。夏休みの素敵な思い出作りにぜひ訪れてみてくださいね。
まとめ
神奈川県の小学校では、2024年度の夏休みは7月21日から8月26日までとなっています。
この37日間をどう過ごすか、家族で計画を立てて、充実した夏を過ごしてくださいね。
何よりも、子供たちが健康で楽しい夏を過ごせることが一番です。安全に留意しながら、素敵な夏の思い出をたくさん作ってくださいね。