2024年度(令和6年)の福岡県小学校の夏休み期間が発表されましたね。
この夏、お子様たちが楽しみながら有意義な時間を過ごせるように、いくつかの情報とアイデアをご提供したいと思います。
夏休みの日程
福岡県福岡市の小学校では、2024年夏の休みは7月20日から始まり、8月26日に終わります。
7月19日(金)1学期終業式
7月20日(土)〜8月26日 夏休み
8月27日(火) 2学期始業式
福岡市の小学校夏休み一覧
令和6年の年間行事を元に一覧を作成しました。
(情報が更新されていない学校は記載していません)
全国一覧はこちら
https://ipkishmedia.com/summer-vacation
東区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
青葉小 | 年間行事 | 情報なし | ||
香椎小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
香椎下原小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
香椎浜小 | 年間行事 | 情報なし | ||
香椎東小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
香住丘小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
勝馬小 | 年間行事 | 情報なし | ||
香陵小 | 年間行事 | 情報なし | ||
西戸崎小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
志賀島小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
城浜小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
多々良小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
千早小 | 年間行事 | 情報なし | ||
千早西小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
照葉小 | 年間行事 | 情報なし | ||
照葉北 | 年間行事 | 情報なし | ||
照葉はばたき | 年間行事 | 情報なし | ||
名島小 | 年間行事 | 情報なし | ||
奈多小 | 年間行事 | 情報なし | ||
箱崎小 | 年間行事 | 情報なし | ||
筥松小 | 年間行事 | 情報なし | ||
八田小 | 年間行事 | 情報なし | ||
東箱崎小 | 年間行事 | 情報なし | ||
馬出小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
舞松原小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
松島小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
三苫小 | 年間行事 | 情報なし | ||
美和台小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
若宮小 | 年間行事 | 情報なし | ||
和白小 | 年間行事 | 情報なし | ||
和白東小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
博多区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
板付小 | 年間行事 | 情報なし | ||
板付北小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
堅粕小 | 年間行事 | 情報なし | ||
三筑小 | 年間行事 | 情報なし | ||
住吉小 | 年間行事 | 情報なし | ||
千代小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
月隈小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
東光小 | 年間行事 | 情報なし | ||
那珂小 | 年間行事 | 情報なし | ||
那珂南小 | 年間行事 | 情報なし | ||
博多小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
春住小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
東住吉小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
東月隈小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
東吉塚小 | 年間行事 | 情報なし | ||
美野島小 | 年間行事 | 情報なし | ||
席田小 | 年間行事 | 情報なし | ||
弥生小 | 年間行事 | 7/18 (給食終了) |
7/20〜8/26 | 8/27 |
吉塚小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
中央区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
赤坂小 | 年間行事 | 情報なし | ||
小笹小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
草ケ江小 | 年間行事 | 情報なし | ||
警固小 | 年間行事 | 情報なし | ||
笹丘小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
簀子小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
大名小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
高宮小 | 年間行事 | 情報なし | ||
当仁小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
春吉小 | 年間行事 | 情報なし | ||
平尾小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
福浜小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
舞鶴小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
南当仁小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
南区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
大池小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
大楠小 | 年間行事 | 情報なし | ||
曰佐小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
柏原小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
塩原小 | 年間行事 | 情報なし | ||
高木小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
玉川小 | 年間行事 | 情報なし | ||
筑紫丘小 | 年間行事 | 情報なし | ||
鶴田小 | 年間行事 | 情報なし | ||
長丘小 | 年間行事 | 情報なし | ||
長住小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
西高宮小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
西長住小 | 年間行事 | 情報なし | ||
西花畑小 | 年間行事 | 情報なし | ||
野多目小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
花畑小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
東花畑小 | 年間行事 | 情報なし | ||
東若久小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
三宅小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
宮竹小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
弥永小 | 年間行事 | 情報なし | ||
弥永西小 | 年間行事 | 情報なし | ||
横手小 | 年間行事 | 情報なし | ||
老司小 | 年間行事 | 情報なし | ||
若久小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
城南区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
片江小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
金山小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
城南小 | 年間行事 | 情報なし | ||
田島小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
堤小 | 年間行事 | 情報なし | ||
堤丘小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
鳥飼小 | 年間行事 | 情報なし | ||
長尾小 | 年間行事 | 情報なし | ||
七隈小 | 年間行事 | 情報なし | ||
別府小 | 年間行事 | 情報なし | ||
南片江小 | 年間行事 | 情報なし |
早良区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
有住小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
有田小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
飯倉小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
飯倉中央小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
飯原小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
入部小 | 年間行事 | 情報なし | ||
内野小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
大原小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
賀茂小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
小田部小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
早良小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
四箇田小 | 年間行事 | 情報なし | ||
高取小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
田隈小 | 年間行事 | 情報なし | ||
田村小 | 年間行事 | 情報なし | ||
西新小 | 年間行事 | 情報なし | ||
野芥小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
原小 | 年間行事 | 情報なし | ||
原北小 | 年間行事 | 情報なし | ||
原西小 | 年間行事 | 情報なし | ||
曲渕小 | 年間行事 | 情報なし | ||
室見小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
百道小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
百道浜小 | 年間行事 | 情報なし | ||
脇山小 | 年間行事 | 情報なし |
西区
小学校名 | 年間行事 | 終業式 | 夏休み期間 (土曜日授業の場合21日〜) |
始業式 |
愛宕小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
愛宕浜小 | 年間行事 | 情報なし | ||
壱岐小 | 年間行事 | 情報なし | ||
壱岐東小 | 年間行事 | 情報なし | ||
壱岐南小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
石丸小 | 年間行事 | 情報なし | ||
今宿小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
今津小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
内浜小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
小呂小 | 年間行事 | 情報なし | ||
金武小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
北崎小 | 年間行事 | 情報なし | ||
玄界小 | 年間行事 | 情報なし | ||
玄洋小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
西都小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
西都北小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
下山門小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
城原小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
周船寺小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
西陵小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
能古小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
福重小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
姪浜小 | 年間行事 | 情報なし | ||
姪北小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
元岡小 | 年間行事 | 7/19 | 7/20〜8/26 | 8/27 |
福岡市小学校一覧↓
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/tsuugaku/ed/itiranS.html#C1,各学校の公式ウェブサイトに移動し、
年間行事を確認する。(年間行事が出ていない学校もあり)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/tsuugaku/ed/itiranS.html#C1,各学校の公式ウェブサイトに移動し、
年間行事を確認する。(年間行事が出ていない学校もあり)
おすすめの過ごし方
夏休みを最大限に楽しむために、以下のような活動をおすすめします。
- 自然との触れ合い: 福岡には美しい海や山がたくさんあります。家族でキャンプをしたり、海で泳いだりするのはいかがでしょうか?
- 文化体験: 地元の祭りや工芸体験をすることで、子どもたちに地域文化を教える絶好のチャンスです。
- 学習活動: 図書館での読書や科学館の展示を訪れることも、知識を深める素晴らしい方法です。
- スポーツや外遊び: 公園でのスポーツや、家の近くでの探検など、体を動かす活動も健康に良いですね。
まとめ
37日間の夏休みは、お子様と一緒に楽しく、かつ有意義に過ごす絶好の機会です。
計画をしっかり立てて、福岡の夏を存分に楽しんでください。
地域のイベントに参加したり、新しいことに挑戦したりすることで、子どもたちの夏の思い出がより豊かなものになることでしょう。